迎元旦,低溫恒溫水槽和數(shù)顯恒溫水浴鍋*
一.活動目的
A.提高精達(dá)儀器產(chǎn)品的銷售量:趁元旦節(jié)日期間展現(xiàn)新面貌。通過本次活動希望達(dá)到以點帶面,良性發(fā)展的局面。
B.提高用戶群對精達(dá)儀器產(chǎn)品認(rèn)知度:本次活動將針對低溫恒溫水槽和恒溫水浴鍋的*,讓用戶對我廠產(chǎn)品的認(rèn)識、樹立精達(dá)儀器品牌形象為目的。
二.活動時間
2015年1月3日—2015年1月31日
三.*名稱
低溫恒溫水槽、恒溫水浴鍋(*期間,詳細(xì)價格可!)
三.*種類
低溫恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
數(shù)顯恒溫水浴鍋技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)\型號 | HH-1 | HH-2 | HH-4 | HH-6 | HH-8 |
工作室容積 | 2L | 7L | 14L | 21L | 27L |
孔數(shù) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
加熱功率 | 500W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
溫控范圍 | 室溫~100℃ | ||||
溫控精度 | ±1℃ | ||||
升溫速度 | 1℃/min | ||||
電源 | 交流220V 50Hz | ||||
外形尺寸 | 300×220×160 | 450×220×160 | 450×370×160 | 650×370×160 | 800×370×160 |