MGC-450HP人工氣候培養(yǎng)箱使用領(lǐng)域
MGC-450HP人工氣候培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗實(shí)驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng)等。能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件。
MGC-450HP人工氣候培養(yǎng)箱參數(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 人工氣候培養(yǎng)箱 |
產(chǎn)品型號(hào) | MGC-450HP |
顯示方式 | 液晶一屏顯示 |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | 無(wú)光照4~50℃、有光照10-50℃ |
光照強(qiáng)度 | 0-25000LX |
光照級(jí)別 | 六級(jí)可調(diào) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
制冷方式 | 自動(dòng) |
壓縮機(jī)化霜方式 | 自動(dòng) |
波動(dòng)度 | ±0.1℃ |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 2100W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 700*550*1140 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1000*780*1830 |
載物托架(標(biāo)配) | 3塊(任意調(diào)節(jié)位置) |
定時(shí)范圍 | 每段0-99小時(shí) |
售后 | 全國(guó)聯(lián)保服務(wù) |
開門方式 | 手動(dòng)開門 |
觀察窗 | 整塊鋼化玻璃 |
容積 | 450L |
庫(kù)存情況 | 現(xiàn)貨 |
本公司人工氣候培養(yǎng)箱另有容積為: 任意選購(gòu)! |
“P”為可編程光照培養(yǎng)箱系列
MGC-450HP人工氣候培養(yǎng)箱三包一年.終身維護(hù)!