精達(dá)儀器雙層大容量全溫度恒溫?fù)u床電機(jī)說明
恒溫?fù)u床的核心部件之一為驅(qū)動(dòng)電機(jī),針對(duì)恒溫?fù)u床的電機(jī),精達(dá)儀器做以下改進(jìn)
為了延長(zhǎng)整機(jī)的使用壽命,為了在你使用本產(chǎn)品省去眾多麻煩和不必要的維護(hù),精達(dá)儀器ZHWY系列雙層大容量全溫度恒溫?fù)u床所有的驅(qū)動(dòng)電機(jī)全改為無(wú)刷電機(jī),在此對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)有必要作以下解說:有刷電機(jī)暴露出來(lái)的缺點(diǎn)是需要更換碳刷或電機(jī),而對(duì)于使用單位來(lái)說具有一定困難,而交流電機(jī)的缺陷是無(wú)法低速運(yùn)行,或在低速運(yùn)行時(shí)存在負(fù)載能力差,轉(zhuǎn)速不平穩(wěn)的現(xiàn)象,對(duì)于大型搖床采用齒輪變速可改變上述現(xiàn)象,但隨之而來(lái)就會(huì)出現(xiàn)噪聲增大的弊端。為此,我廠在所有ZHWY系列雙層恒溫?fù)u床中采用了現(xiàn)在較為先進(jìn)的無(wú)刷直流電機(jī)代替以外普通電機(jī),同時(shí)利用現(xiàn)代微電腦控制技術(shù),使恒溫?fù)u床取得了較大的進(jìn)步。
ZHWY系列雙層大容量全溫度恒溫?fù)u床采用無(wú)刷電機(jī)后的優(yōu)點(diǎn):
1、整機(jī)使用壽命得到有效延長(zhǎng);
2、zui低轉(zhuǎn)速可控制在20轉(zhuǎn)/分,同時(shí)可根據(jù)用戶要求做到1轉(zhuǎn)/分;
3、不受外界電壓變化而發(fā)生轉(zhuǎn)速變化;
4、具有緩慢啟動(dòng)和緩慢停止的功能;
5、免除使用過程中的維護(hù)過程;
6、可以在較高的溫度環(huán)境內(nèi)使用,zui高可達(dá)45℃。
恒溫?fù)u床哪個(gè)牌子好? 精達(dá)儀器牌恒溫?fù)u床你不錯(cuò)的選擇!
ZHWY系列雙層大容量全溫度恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) |
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
雙層大容量全溫度恒溫?fù)u床售后服務(wù):三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過